Champions League, die Siegerliste ab 1955/19956 bis heute, alle Gewinner der jeweiligen Saison.
Bisher konnte Real Madrid die Champions League 15 Mal gewinnen und sind international die beste Mannschaft in ganz Europa. FC Barcelona hingegen konnte erst fünfmal den Pokal gewinnen.
die Bayern haben die Champions League bisher sechsmal gewonnen, zuletzt haben die Münchner in der Saison 2019/2020 den Henkelpott geholt. Borussia Dortmund konnte zweimal den Pokal gewinnen, das letzte Mal 1996/1997.
Saison | Gewinner | Finalist | Ergebnis |
23/24 | Real Madrid | Dortmund | 2:0 |
22/23 | Man. City | Inter Mailand | 1:0 (0:0) |
21/22 | Real Madrid | FC Liverpool | 1:0 (0:0) |
20/21 | FC Chelsea | ManCity | 1:0 (1:0) |
19/20 | FC Bayern | Paris SG | 1:0 (0:0) |
18/19 | FC Liverpool | Tottenham | 2:0 (1:0) |
17/18 | Real Madrid | FC Liverpool | 3:1 (0:0) |
16/17 | Real Madrid | Juventus Turin | 4:1 (1:1) |
15/16 | Real Madrid | Atl. Madrid | 5:3 i.E. (1:1) |
14/15 | FC Barcelona | Juventus Turin | 3:1 (1:0) |
13/14 | Real Madrid | Atl. Madrid | 4:1 n.V. (1:1) |
12/13 | FC Bayern | Dortmund | 2:1 (0:0) |
11/12 | FC Chelsea | FC Bayern | 4:3 i.E. (1:1) |
10/11 | FC Barcelona | Man. United | 3:1 (1:1) |
09/10 | Inter Mailand | FC Bayern | 2:0 (1:0) |
08/09 | FC Barcelona | Man. United | 2:0 (1:0) |
07/08 | Man. United | Chelsea | 6:5 i.E. (1:1) |
06/07 | AC Mailand | Liverpool | 2:1 (1:0) |
05/06 | FC Barcelona | FC Arsenal | 2:1 (0:1) |
04/05 | FC Liverpool | AC Mailand | 3:2 i.E. (3:3) |
03/04 | FC Porto | AS Monaco | 3:0 (1:0) |
02/03 | AC Mailand | Juv. Turin | 3:2 i.E (0:0) |
01/02 | Real Madrid | Leverkusen | 2:1 (2:1) |
00/01 | FC Bayern | FC Valencia | 4:3 i.E. (1:1) |
99/00 | Real Madrid | FC Valencia | 3:0 (1:0) |
98/99 | Man. United | FC Bayern | 2:1 (0:1) |
97/98 | Real Madrid | Juv. Turin | 1:0 (0:0) |
96/97 | Dortmund | Juv. Turin | 3:1 (2:0) |
95/96 | Juv. Turin | Amsterdam | 3:1 i.E. (1:1) |
94/95 | Amsterdam | AC Mailand | 1:0 (0:0) |
93/94 | AC Mailand | FC Barcelona | 4:0 (2:0) |
92/93 | Ol. Marseille | AC Mailand | 1:0 (1:0) |
91/92 | FC Barcelona | Samp. Genua | 1:0 n.V. (0:0) |
90/91 | RS Belgrad | Ol. Marseille | 5:3 i.E. (0:0) |
89/90 | AC Mailand | B. Lissabon | 1:0 (0:0) |
88/89 | AC Mailand | St. Bukarest | 4:0 (3:0) |
87/88 | Eindhoven | B. Lissabon | 6:5 i.E. (0:0) |
86/87 | FC Porto | FC Bayern | 2:1 (0:1) |
85/86 | St. Bukarest | FC Barcelona | 2:0 i.E. (0:0) |
84/85 | Juv. Turin | FC Liverpool | 1:0 (0:0) |
83/84 | FC Liverpool | AS Rom | 4:2 i.E.(1:1) |
82/83 | Hamburg | Juv. Turin | 1:0 (1:0) |
81/82 | Aston Villa | FC Bayern | 1:0 (0:0) |
80/81 | FC Liverpool | Real Madrid | 1:0 (0:0) |
79/80 | Nottingham | Hamburg | 1:0 (1:0) |
78/79 | Nottingham | Malmö FF | 1:0 (1:0) |
77/78 | FC Liverpool | FC Brügge | 1:0 (0:0) |
76/77 | FC Liverpool | M’gladbach | 3:1 (1:0) |
75/76 | FC Bayern | AS St-Étienne | 1:0 (0:0) |
74/75 | FC Bayern | Leeds United | 2:0 (0:0) |
73/74 | FC Bayern | Atl. Madrid | 1:1 und 4:0 |
72/73 | Amsterdam | Juv. Turin | 1:0 (1:0) |
71/72 | Amsterdam | Inter Mailand | 2:0 (1:0) |
70/71 | Amsterdam | Pan. Athen | 2:0 (1:0) |
69/70 | F. Rotterdam | Celtic Glasgow | 2:1 n.V. |
68/69 | AC Mailand | Amsterdam | 4:1 (2:0) |
67/68 | Man. United | B. Lissabon | 4:1 n.V. |
66/67 | Celtic Glasgow | Inter Mailand | 2:1 (0:1) |
65/66 | Real Madrid | Par. Belgrad | 2:1 (0:0) |
64/65 | Inter Mailand | B. Lissabon | 1:0 (1:0) |
63/64 | Inter Mailand | Real Madrid | 3:1 (1:0) |
62/63 | AC Mailand | B. Lissabon | 2:1 (0:1) |
61/62 | B. Lissabon | Real Madrid | 5:3 (2:3) |
60/61 | B. Lissabon | FC Barcelona | 3:2 (2:1) |
59/60 | Real Madrid | Frankfurt | 7:3 (3:1) |
58/59 | Real Madrid | Stade Reims | 2:0 (1:0) |
57/58 | Real Madrid | AC Mailand | 3:2 n.V. |
56/57 | Real Madrid | AC Florenz | 2:0 (0:0) |
55/56 | Real Madrid | Stade Reims | 4:3 (2:2) |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen