Die deutschen Meister im Fußball auf einem Blick, wie oft wurde Bayern München oder Borussia Dortmund deutscher Fußballmeister? Alle Teams seit 1903 bis heute in einer Liste. Interessant zu wissen, der erste Meister überhaupt war VfB Leipzig und sogar Rapid Wien konnte einmal die Fußballmeisterschaft gewinnen.
Die Bayern sind Rekordmeister in Deutschland, sie konnten bisher 33 den Titel gewinnen und dominieren seit Jahren die Fußball-Bundesliga. Die Liste zeigt die Dominanz einiger Vereine, in den 70er Jahren bestimmten nicht nur die Münchner das Spielgeschehen, auch Borussia Mönchengladbach hat einige Meistertitel holen können.
Borussia Dortmund hat bisher acht Titel holen können, die letzte Meisterschaft war in der Saison 2011/2012 unter Trainer Jürgen Klopp. Der BVB zählt heute, neben dem FC Bayern, zu den erfolgreichsten Vereinen in Deutschland, und auch international in der Champions League waren die Borussen in den vergangenen Jahren erfolgreich. Neben den erfolgreichen Meisterschaften waren sie auch elfmal Vizemeister in der Bundesliga.
Jahr | Team |
---|---|
2024 | Bayer Leverkusen |
2023 | Bayern München |
2022 | Bayern München |
2021 | Bayern München |
2020 | Bayern München |
2019 | Bayern München |
2018 | Bayern München |
2017 | Bayern München |
2016 | Bayern München |
2015 | Bayern München |
2014 | Bayern München |
2013 | Bayern München |
2012 | Borussia Dortmund |
2011 | Borussia Dortmund |
2010 | Bayern München |
2009 | VfL Wolfsburg |
2008 | Bayern München |
2007 | VfB Stuttgart |
2006 | Bayern München |
2005 | Bayern München |
2004 | Werder Bremen |
2003 | Bayern München |
2002 | Borussia Dortmund |
2001 | Bayern München |
2000 | Bayern München |
1999 | Bayern München |
1998 | 1. FC Kaiserslautern |
1997 | Bayern München |
1996 | Borussia Dortmund |
1995 | Borussia Dortmund |
1994 | Bayern München |
1993 | Werder Bremen |
1992 | VfB Stuttgart |
1991 | 1. FC Kaiserslautern |
1990 | Bayern München |
1989 | Bayern München |
1988 | Werder Bremen |
1987 | Bayern München |
1986 | Bayern München |
1985 | Bayern München |
1984 | VfB Stuttgart |
1983 | Hamburger SV |
1982 | Hamburger SV |
1981 | Bayern München |
1980 | Bayern München |
1979 | Hamburger SV |
1978 | 1. FC Köln |
1977 | Bor. Mönchengladbach |
1976 | Bor. Mönchengladbach |
1975 | Bor. Mönchengladbach |
1974 | Bayern München |
1973 | Bayern München |
1972 | Bayern München |
1971 | Bor. Mönchengladbach |
1970 | Bor. Mönchengladbach |
1969 | Bayern München |
1968 | 1. FC Nürnberg |
1967 | Eintracht Braunschweig |
1966 | TSV 1860 München |
1965 | Werder Bremen |
1964 | 1. FC Köln |
1963 | Borussia Dortmund |
1962 | 1. FC Köln |
1961 | 1. FC Nürnberg |
1960 | Hamburger SV |
1959 | Frankfurter SG Eintracht |
1958 | FC Schalke 04 |
1957 | Borussia Dortmund |
1956 | Borussia Dortmund |
1955 | Rot-Weiss Essen |
1954 | Hannover 96 |
1953 | 1. FC Kaiserslautern |
1952 | VfB Stuttgart |
1951 | 1. FC Kaiserslautern |
1950 | VfB Stuttgart |
1949 | VfR Mannheim |
1948 | 1. FC Nürnberg |
1944 | Dresdner SC |
1943 | Dresdner SC |
1942 | FC Schalke 04 |
1941 | Rapid Wien |
1940 | FC Schalke 04 |
1939 | FC Schalke 04 |
1938 | Hannover 96 |
1937 | FC Schalke 04 |
1936 | 1. FC Nürnberg |
1935 | FC Schalke 04 |
1934 | FC Schalke 04 |
1933 | Düsseldorfer FK |
1932 | Bayern München |
1931 | Hertha BSC |
1930 | Hertha BSC |
1929 | SpVgg Fürth |
1928 | Hamburger SV |
1927 | 1. FC Nürnberg |
1926 | SpVgg Fürth |
1925 | 1. FC Nürnberg |
1924 | 1. FC Nürnberg |
1923 | Hamburger SV |
1922 | Hamburger SV |
1921 | 1. FC Nürnberg |
1920 | 1. FC Nürnberg |
1914 | SpVgg Fürth |
1913 | VfB Leipzig |
1912 | Holstein Kiel |
1911 | BTuFC Viktoria 89 |
1910 | Karlsruher FV |
1909 | Phönix Karlsruhe |
1908 | BTuFC Viktoria 89 |
1907 | Freiburger FC |
1906 | VfB Leipzig |
1905 | Union 92 Berlin |
1904 | No Champion |
1903 | VfB Leipzig |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen